業界トップの正確率で作業効率爆上げ!
昨今、書類のデジタル化が進み、紙ベースで書類を保存している会社は少なくなりました。政府が進める押印省略のシステムもデジタル化を後押ししています。
そこで必要となってくるのがデジタルデータの管理方法ですが、紙ベースの書類と勝手が違うため、管理方法に戸惑っているひともいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、電子化した文書を保管する際におすすめの「文書管理システム」についてご紹介します。
文書管理システムとは、書類をデジタル化し、作成から格納、管理、廃棄までを一括で管理するコンピューターシステムです。
デジタル化した書類を保存する方法は、なにも文書管理システムだけではありません。例えばクラウドのファイルサーバーに保存しても、社内での共有や外出先からの確認が可能です。では、なぜ文書管理システムが必要なのでしょうか。主に4つの必要性が考えられます。
業務の効率化のため
文書を管理し、紛失のリスクを減らすため
コスト・保管場所削減のため
文書保管のセキュリティ面を強化するため
文書管理システムには主に7つの機能が備わっています。
文書登録:紙媒体の資料や新規資料をシステムに登録する
検索機能:書類の名前やカテゴリー、タグ、使用されている単語などで検索する
バージョン管理:文書を更新した際のバージョンを管理し最新版を一目瞭然にする
保管期限:保管期限がくると自動で破棄される
更新日管理:更新期日がせまると、通知やメールなどでお知らせする
ワークフロー:作成した書類の申請→決裁を各担当者へ電子承認で受けることができる
文書管理システムは、製品によって機能や金額が異なります。文書システムを取り入れる際は、次の項目を参考にしてみましょう。
何のために文書管理システムを使うのか
上記の目的を果たす機能が搭載されているのか
予算内におさまっているか
セキュリティ対策は万全か
問題が起きた時のサポートはどうなっているか
NotePMは、社内Wikiのニーズが多いチームに最適のツールです。
引用元:NotePM公式ページより
「ウィキペディア」のように社員がさまざまな情報を書き込み蓄積できるため、マニュアル作成やナレッジ管理に適した文書管理システムです。
製品名 | NotePM |
---|---|
主な機能 | ・マニュアル作成機能 ・強力な検索機能 ・動画共有 ・変更履歴自動記録 ・レポート機能 ・柔軟なアクセス制限 ・ページを見た人が分かる ・フォルダとタグで情報整理 ・コメント、いいね機能 ・ファイル共有 ・外部共有 ・お知らせ通知 |
特徴 | ・強力な検索機能で 社内の知りたいことが見つかるツール ・高機能エディタとテンプレートで、マニュアルの作成も楽々 ・コメント機能やいいね機能、ページを見た人の履歴が分かるため、社内でどれだけ情報が広がっているか分かりやすい ・Word・Excel・PDFなど、ファイルの中身も全文検索できるので、探し物が見つかりやすい |
料金 | 月額4,800円(ユーザー数8人)〜 |
invoiceAgentは、電子帳簿保存などの帳票管理に最適な文章管理システムです。
引用元:invoiceAgent公式ページより
「仕分けのルール」を自動化し、紙媒体の書類をOCRでデータ化するため作業効率のUPが期待出来る文書管理ツールです。
製品名 | invoiceAgent |
---|---|
主な機能 | ・使いやすい画面と高精度な検索機能 ・文書の自動取り込み、仕訳機能 ・文章のセキュリティ、ライフサイクル管理 |
特徴 | ・電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が可能 ・文書のライフサイクルを適切に管理 ・AIが文書を自動で仕訳してくれるので時短効果抜群 ・WindowsのエクスプローラーのようなUIなので馴染みがあり、使いやすい |
料金 | 月額30,000円(ユーザー数10人)〜 |
Confluenceは小規模からでも簡単・低価格で10人以下のチームに最適のツールです。
引用元:Confluence公式ページより
「導入、活用、既存システムとの連系」まで手厚くサポートを受けられるため、文書管理システム導入に不安をお持ちの方にもおすすめできるツールです。
製品名 | Confluence |
---|---|
主な機能 | ・テンプレート作成機能 ・共同編集機能 ・編集履歴機能 ・ファイルサーバなどとの横断的な検索機能 |
特徴 | ・シンプルなUIでだれでも簡単に作成・編集が可能 ・豊富なプラグインでマイクロソロフト製品との連系もできる ・小規模なチーム向けの場合は10ユーザー、2GBまで無料で利用できる |
料金 | 月額6,900円(ユーザー数10人)〜 |
楽々Document Plusは、システムを自由に構築したい企業に最適です。
引用元:楽々Document Plus公式ページより
利用者がシステムを自由に設計・構築できるため、属性の追加やワークフローの変更にも柔軟に対応できる文書管理システムです。
製品名 | 楽々Document Plus |
---|---|
主な機能 | ・属性検索と全文検索 ・サクサク表示できるビューワ ・かんたん登録 ・万全のセキュリティ ・ワークフロー ・バージョン管理、履歴管理 ・文書のアーカイブ機能 ・多言語対応 ・スマホ専用の承認画面 ・グループウェアとシームレスな連携 ・簡易なデータ移行 ・電子帳簿保存法への対応 |
特徴 | ・ファイルを登録・保管するだけでなく、作成日や契約先、製品型番など、業務に必要な属性情報を付与 ・添付ファイルの内容と属性情報を、完全一致とあいまい検索の2通りで検索することが可能 ・検索結果は、サムネイル付きでファイルの中身が一目でわかるサマリ表示と、各文書の属性情報が確認しやすい一覧表示の切替可能 ・瞬時に起動するビューワで、見たいページを即表示 ・ビューワの自由な場所に個人用や共有の付箋の貼り付けも可能 |
料金 | 1,500,000円〜(パッケージソフト販売) |
文書管理支援ソリューションは、具体的な活用方法をサポートしてほしい企業に最適です。
引用元:文書管理支援ソリューション公式ページより
既存の文章量の調査から保管、運用、廃棄まで、具体的な活用方法をスタッフが提案しサポートしてくれる、オールインワンの文書管理システムです。
製品名 | 文書管理支援ソリューション |
---|---|
主な機能 | ・文書管理コンサルティングサービス ・文書電子化サービス ・別地保管サービス ・紙ドキュメント所在地管理機能 ・保管期限管理機能 ・フォルダ別権限機能 ・電子化したデータを階層構造で管理 ・キーワード検索、全文検索機能 ・保存期限が過ぎると自動で破棄 |
特徴 | ・電子化専用工場の「電子化工場 iDoc」は、紙文書や図面、マイクロフィルムなどさまざまな文書の電子化に対応。図面なら最大A0までデータ化できる ・紙文書を外部保管し、オフィス賃料の抑制と居室スペースの有効活用を支援 |
料金 | お問い合わせより |
Hubbleは、作成から管理まで契約書管理を一括したい企業に最適です。
引用元:Hubble公式ページより
簡潔なUI表示で使いやすいため、スムーズな導入と使用継続率99.7%を誇る、文書管理システムです。
製品名 | Hubble |
---|---|
主な機能 | ・強力な検索機能 ・ひな形管理 ・お気に入り機能 ・全自動のバージョン管理 ・ドキュメントの一覧化機能 ・変更点の検知 ・期限管理通知 ・柔軟な権限設定 ・複数組織機能 |
特徴 | ・Microsoft Word、Google Docsをそのまま使用できるので操作が簡単 ・契約書名、取引先、契約期間など契約書の文面から自動で契約台帳を作成 ・クラウドサインやDocuSignなどの電子契約はもちろん、ビジネスチャットのSlack、Teams、Chatworkと連携が可能 |
料金 | 月額30,000円(ユーザー数3人)〜 |
MyQuick無制限のユーザー数で全社員にIDを与えたい大企業におすすめです。
引用元:My Quick公式ページより
製品名 | MyQuick |
---|---|
主な機能 | ・資料の保管、記録、管理 ・ノウハウ、ナレッジの共有 ・電子契約サービス連携 ・素早く探せる検索機能 ・期限自動管理 ・セキュリティ保全機能 ・社内システムとの接続、連携 |
特徴 | ・文書の分類や年月などから自動的にツリー型のカテゴリを作成する ・自動OCR処理やAIによる入力支援で、業務効率をUPしてくれる ・ユーザー数無制限のため、費用を気にせず個人IDを増やすことができる ・サブスクリプション版、クラウド版と利用形態が豊富なためニーズに合わせて選択することができる |
料金 | 20,000円(同時アクセスユーザー数4人)〜 |
Documal SaaS機能や操作性にこだわる企業におすすめのツールです。
引用元:Documal SaaS公式ページより
25年の長い歴史のなかで、フィードバックをシステムに取り入れ、セキュリティの高いクラウド環境や、自動化に対応した文章管理システムです。
製品名 | Documal SaaS |
---|---|
主な機能 | ・文書のライフサイクル自動化(作成・承認・廃棄) ・柔軟なアクセス権設定 ・履歴記録機能 ・ワークフロー管理 ・検索機能 ・電子帳簿保存法対応 |
特徴 | ・社内だけではなく取引先とも文書を共有することが可能 ・製品導入の検討にあたり、デモンストレーションを依頼できる |
料金 | 初期導入基本サービス料金:300,000円 月額20,000円(ユーザー数10人)〜 |
EIMANAGERは、現場の業務で文章管理システムを使用する機会が多い企業に最適です。
引用元:EIMANAGER公式ページより
大手電機メーカーの依頼で開発された、製造業・流通業・サービス業などの「現場の業務にフィット」する文書管理システムです。
製品名 | EIMANAGER |
---|---|
主な機能 | ・検索機能 ・あいまい検索(属性なしでも検索可能) ・版管理、コピー元資料の管理 ・停滞防止の柔軟なワークフロー管理 ・セキュリティ設定、証跡管理 ・有効期限管理、自動削除機能 ・履歴管理 ・外部連携 |
特徴 | ・現場にストレス無く受け入れられる使いやすさ ・15年以上、10万ユーザーへの導入実績を誇る ・営業報告書から設計図面、監査文書まであらゆる文書を一括管理、共有することができる |
料金 | お問合せより |
ASTRUX文書管理システムは、プライバシーやセキュリティへの要求が高い企業におすすめです。
引用元:ASTRUX2.0公式ページより
上場企業をはじめとする大手企業や、中小企業・金融関連・官公庁など、業種を問わず全国 1,000 社以上に利用されている文書管理システムです。
製品名 | ASTRUX2.0 |
---|---|
主な機能 | ・多彩な文書分類方法 ・詳細なアクセス制限 ・各種デバイスから参照可能 ・豊富な検索機能 ・大量データ一括登録 ・WebDAVで直接編集 ・ワークフロー管理(申請・承認) ・セキュリティ機能 |
特徴 | ・PDF文書、DocuWorks文書の持ち出し制限やダウンロード参照禁止、印刷制限など豊富な機能でセキュリティも万全 ・使い慣れた紙の申請書をそのまま電子承認へ移行できる |
料金 | 年額622,500円(1サーバーライセンス)〜 |
文書管理システムの導入を考えている方は、メリット・デメリットを把握して検討の判断材料にしてください。
紙媒体の資料が減り、保存スペースが不要になる
紙媒体の資料と違って、どこに書類があるか迷うことがなくなる
検索機能が使えるため、必要な資料をすぐに取り出すことができる
データの共有や、外出先・テレワークでの確認・承認が容易になる
期限が来たら自動で破棄してくれる
資料の更新日や期日に通知してくれるため、ミスが減る
年配の方やパソコンなどITに疎い方が資料を確認できない恐れがある
導入コストや運用コストがかかる
ウイルスやハッキングなど、情報流出した場合、企業内のすべての情報が漏れる可能性がある
オンライン化が進む中、まだまだ紙ベースの書類を保管している企業はたくさんあります。その多くは日々の仕事に時間を取られ、「整理が必要な書類」「廃棄予定の書類」「更新が必要な書類」を管理できていないのが実状です。
そこで、今回ご紹介した「文書管理システム」の出番です。紙媒体の書類をデータ化して管理することで、「書類が見つからない」「ワークフローが滞る」「書類の保管場所がない」などの問題を全て解決してはいかがでしょうか。